Tapu ve kadastro ile gayrimenkul yönetimi alanında kamu sektöründe kariyer hedefleyen Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans mezunları için emlak ve emlak yönetimi KPSS taban puanları aşağıda sunulmaktadır.
| Atama Dönemi | Kurum | İl | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | Büro Personeli | 2 | 79,854 | 84,402 | 3301 6225 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | Büro Personeli | 1 | 79,940 | 79,940 | 3301 6225 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzurum | Büro Personeli | 1 | 79,977 | 79,977 | 3301 6225 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | Büro Personeli | 1 | 80,020 | 80,020 | 3301 6225 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzurum | Büro Personeli | 1 | 80,130 | 80,130 | 3301 6225 |
Emlak ve Emlak Yönetimi Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Nitelik kodu 3301 olan bu program mezunları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatındaki büro personeli kadrolarına yoğun biçimde başvurabilmektedir. 2025/3 döneminde 40 kadro açılması bu alandaki kamu talebinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Taban Puan Analizi
2025/3 döneminde taban puanlar 79 ile 84 arasında gerçekleşmiştir. Özellikle doğu illerindeki kadrolarda puanların daha düşük seyretmesi, bu bölgeleri düşük puana sahip adaylar için stratejik bir tercih seçeneği hâline getirmektedir.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.