Denizcilik ve liman hizmetleri alanında kamu sektöründe çalışmak isteyen Deniz Ulaştırma ve İşletme önlisans mezunları için deniz ulaştırma ve işletme KPSS taban puanları aşağıda sunulmaktadır.
| Atama Dönemi | Kurum | İl | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | Tekniker | 1 | 72,732 | 72,732 | 3315 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | Tekniker | 1 | 73,697 | 73,697 | 3315 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bitlis | Tekniker | 1 | 74,157 | 74,157 | 3315 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Zonguldak | Tekniker | 1 | 74,246 | 74,246 | 3315 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | Tekniker | 1 | 74,254 | 74,254 | 3315 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | Tekniker | 1 | 74,698 | 74,698 | 3315 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Nitelik kodu 3315 olan bu program mezunları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın liman ve kıyı hizmetleri bünyesindeki tekniker kadrolarına başvurabilmektedir. 2025/1 döneminde 18 kadro açılmıştır.
Taban Puan Analizi
2025/1 döneminde taban puanların 72-75 arasında oldukça düşük bir seviyede seyrettiği görülmektedir. Bu durum deniz ulaştırma mezunlarına düşük KPSS puanıyla dahi kamu sektörüne adım atma fırsatı sunmaktadır.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.