Havacılık sektöründe prestijli bir kariyer kapısı olan DHMİ bünyesindeki Stajyer AİM Memuru kadrosunda stajyer AİM memuru taban puanları, tüm lisans mezunlarının başvurabildiği en yüksek taban puanlı kadrolardan biri olarak öne çıkmaktadır.
| Kurum Adı | İl / Havalimanı | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Balıkesir / Edremit | 1 | 99,024 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Muğla / Bodrum | 1 | 97,554 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Kastamonu | 1 | 97,067 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Tekirdağ / Çorlu | 1 | 96,948 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Uşak | 1 | 95,359 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Malatya | 1 | 95,120 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Denizli / Çardak | 2 | 95,117 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Amasya / Merzifon | 1 | 95,114 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Hatay | 1 | 95,114 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Trabzon | 1 | 95,105 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Gaziantep / Oğuzeli | 2 | 94,752 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Isparta / Keçiborlu | 2 | 94,752 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Kahramanmaraş | 1 | 94,749 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Elazığ | 1 | 94,506 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Diyarbakır | 2 | 94,503 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | Erzincan | 2 | 93,900 |
Stajyer AİM Memuru Başvuru Koşulları
Stajyer AİM Memuru kadrosuna başvurabilmek için herhangi bir lisans programından mezun olunması, KPDS/YDS sınavlarından en az D düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olunması ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. İngilizce dil şartı, bu kadroyu diğer lisans kadrolarından ayıran temel bir nitelik olarak öne çıkmaktadır.
Stajyer AİM Memuru Taban Puanlarının Analizi
Tablodaki veriler, bu kadronun 93 ile 99 arasındaki taban puanlarıyla lisans kadroları arasında rekor seviyelere ulaştığını ortaya koymaktadır. Özellikle Balıkesir/Edremit kadrosunun 99,024 puan ile zirveye oturması, bu pozisyonun son derece seçici bir yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Havacılık alanında kariyer hedefleyen adayların İngilizce hazırlık ve KPSS puanı geliştirme süreçlerine öncelik vermesi kritik önem taşımaktadır.
* Bu tablodaki bilgiler ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Tercih yapacak adayların güncel ÖSYM kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.