Farklı mühendislik dallarında kamu kurumlarında istihdam fırsatı sunan mühendis taban puanları, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumların atama verilerini kapsamaktadır. Aşağıdaki tabloda en güncel mühendis atama verileri derlenmiştir.
| Mühendislik Dalı | Kurum | İl | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Kırıkkale | 1 | 94,512 |
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Kayseri | 1 | 93,906 |
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Yalova | 1 | 93,533 |
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Bilecik | 1 | 93,414 |
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Konya | 1 | 93,400 |
| Gıda Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Muğla | 1 | 93,158 |
| Endüstri Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Ankara | 2 | 90,849 |
| Bilgisayar Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Ankara | 4 | 90,357 |
| Bahçe Bitkileri Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Osmaniye | 1 | 85,617 |
| Bitki Koruma Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Hatay | 2 | 87,800 |
| Bitki Koruma Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | Ağrı | 3 | 81,098 |
Mühendis Kadrosu Başvuru Şartları
Mühendis kadrosuna başvurabilmek için adayların ilgili mühendislik lisans programından mezun olması ve güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması koşulunu karşılaması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, mühendis kadrosu açan en büyük kamu kurumları arasında yer almaktadır.
Mühendis Taban Puanlarının Analizi
Tablodaki veriler incelendiğinde, Gıda Mühendisliği kadrolarının 93-95 puan aralığıyla en yüksek eşiği oluşturduğu görülmektedir. Buna karşın Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri Mühendisliği kadroları 81-88 bandında daha erişilebilir taban puanlarıyla öne çıkmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı mühendislik dallarından adaylara geniş bir tercih alanı sunmaktadır.
* Bu tablodaki bilgiler ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Tercih yapacak adayların güncel ÖSYM kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.