Hukuk fakültesi mezunları için en prestijli kamu kadroları arasında yer alan hazine avukatlığında hazine avukatı taban puanları, bu pozisyonu hedefleyen adayların süreçte rehber alacağı en önemli verilerden birini oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda Maliye Bakanlığı bünyesindeki atamalar yer almaktadır.
| Kurum Adı | Ünvan | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,741 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,509 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,506 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,137 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,023 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 93,767 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 93,413 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,924 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,677 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 92,323 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,295 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,058 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,963 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,951 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 6 | 91,939 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,446 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 90,846 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,702 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,597 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,241 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 90,114 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,987 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,896 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,865 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,754 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,734 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,512 |
| Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,494 |
Hazine Avukatı Atamalarında Nitelik Koşulları
Hazine avukatı kadrosuna başvurabilmek için adayların 4419 nitelik kodu kapsamında Hukuk lisans programından mezun olması ve 7326 nitelik kodu ile ifade edilen Maliye Bakanlığı’na özgü özel koşulları sağlaması gerekmektedir. Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması şartını kapsayan 7225 nitelik kodu da zorunlu tutulmaktadır.
Hazine Avukatı Taban Puanlarının Analizi
Tablodaki veriler, hazine avukatı atamaları için taban puanların 89 ile 95 arasında son derece yüksek bir seviyede seyrettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, söz konusu kadronun hukuk mezunları arasında en rekabetçi kadrolar arasında yer aldığını açıkça göstermektedir. Yüksek puan eşiğinin yanı sıra Maliye Bakanlığı’na özgü ek koşulların varlığı, bu kadroyu gerçek anlamda hazırlıklı adaylara yönelik bir pozisyon haline getirmektedir.
* Bu tablodaki bilgiler ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Tercih yapacak adayların güncel ÖSYM kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.