Hukuk fakültesi mezunları için kamu sektöründe istihdam kapısı olan avukat taban puanları, tercih öncesinde mutlaka incelenmesi gereken verilerden birini oluşturmaktadır. Aşağıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen avukat atamalarına ait KPSS verileri yer almaktadır.
| Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Adana | 2 | 85,158 | 88,394 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Adıyaman | 1 | 85,516 | 88,516 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Afyonkarahisar | 1 | 87,551 | 87,551 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Ankara | 2 | 87,661 | 87,784 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Ankara | 24 | 87,563 | 89,133 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Artvin | 1 | 87,313 | 87,313 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Aydın | 1 | 87,674 | 87,674 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Ağrı | 1 | 87,184 | 87,184 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Balıkesir | 1 | 91,084 | 91,084 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Batman | 1 | 87,920 | 87,920 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Bolu | 1 | 87,539 | 87,539 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Bursa | 2 | 88,773 | 88,775 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Diyarbakır | 1 | 89,135 | 89,135 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Giresun | 1 | 90,229 | 90,229 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | İstanbul | 3 | 89,131 | 89,131 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | İzmir | 1 | 90,357 | 90,357 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Konya | 2 | 87,903 | 88,274 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Samsun | 1 | 88,279 | 88,279 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Avukat | Zonguldak | 1 | 89,619 | 89,619 |
Kamu Avukatı Olmak: Gereklilikler ve Süreç
Kamu kurumlarında avukat kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak ve baro siciline kayıtlı avukat unvanına sahip olmak gerekmektedir. KPSS puanının yanı sıra ilgili nitelik koşullarını taşımak da zorunludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkezi atama yoluyla en fazla avukat kadrosu açan kurumlar arasında yer almaktadır.
Avukat KPSS Taban Puanlarının Analizi
Tablodaki veriler, avukat atamalarında taban puanların genel olarak 85 ile 91 arasında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. İzmir ve Balıkesir gibi batı illerinde taban puanların daha yüksek olduğu dikkat çekerken, Adana ve Adıyaman gibi güney ve güneydoğu illerinde bu değerlerin görece daha düşük kaldığı görülmektedir. Bu tablo, hukuk mezunlarının bölgesel tercihlere göre stratejik bir planlama yapmasına önemli katkı sağlamaktadır.
* Bu tablodaki bilgiler ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Tercih yapacak adayların güncel ÖSYM kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.